Расписание
Расписание отправлений рейсов из аэропорта Братск
Время местное для каждого аэропорта
С 27.10.2024г. по 29.03.2025г. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения | Номер рейса | Тип ВС | Период/Дата выполнения | Дни вылета | Отправление из Братска | Прибытие в пункт назначения |
Иркутск | С7-6378 | Е-170 | 16.01 - 19.02 | 1,2,3,5,6,7 | 15.55 | 17.05 |
16.01 - 19.02 | 4 | 17.05 | 18.10 | |||
21.02 - 09.03 | 1,2,3,5,6,7 | 15.55 | 17.05 | |||
21.02 - 20.03 | 4 | 17.05 | 18.10 | |||
11.03 - 17.03 | 1,2,3,5,6,7 | 15.55 | 17.05 | |||
19.03 - 23.03 | 3,5,6,7 | |||||
28.03 | 5 | |||||
Москва (ДМД) | С7-3042 | Б-737 | 08.01 - 19.01 | 1,3,5,7 | 09.50 | 11.15 |
20.01 - 17.02 | 3,5,7 | |||||
18.02 - 30.03 | 1,3,5,7 | |||||
Новосибирск (ТЛЧ) | С7-5216 | Е-170 | 27.10 - 29.03 | 1,2,3,4,5,6,7 | 08.45 | 09.55 |
Расписание коммерческое - возможны изменения |
Расписание рейсов, прибывающих в аэропорт Братск
Время местное для каждого аэропорта
С 27.10.2024г. по 29.03.2025г. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт вылета | Номер рейса | Период/Дата выполнения | Дни отправления из аэропорта вылета | Отправление из аэропорта вылета | Прибытие рейса в Братск | Дни прибытия/Дата |
Иркутск | С7-6377 | 16.01 - 19.02 | 1,2,3,5,6,7 | 14.15 | 15.15 | 1,2,3,5,6,7 |
16.01 - 19.02 | 4 | 15.25 | 16.25 | 4 | ||
21.02 - 09.03 | 1,2,3,5,6,7 | 14.15 | 15.15 | 1,2,3,5,6,7 | ||
21.02 - 20.03 | 4 | 15.25 | 16.25 | 4 | ||
11.03 - 17.03 | 1,2,3,5,6,7 | 14.15 | 15.15 | 1,2,3,5,6,7 | ||
19.03 - 23.03 | 3,5,6,7 | 3,5,6,7 | ||||
28.03 | 5 | 5 | ||||
Москва (ДМД) | C7-3041 | 08.01 - 19.01 | 1,3,5,7 | 22.10 | 08.35 | 1,3,5,7 |
20.01 - 17.02 | 3,5,7 | 3,5,7 | ||||
18.02 - 30.03 | 1,3,5,7 | 1,3,5,7 | ||||
Новосибирск (ТЛЧ) | C7-5215 | 27.10 - 31.03 | 1,2,3,4,5,6,7 | 05.05 | 08.05 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Расписание коммерческое - возможны изменения |