Расписание
Расписание отправлений рейсов из аэропорта Братск
Время местное для каждого аэропорта
С 26.03.2023г. по 28.10.2023г. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения | Номер рейса | Тип ВС | Период/Дата выполнения | Дни вылета | Отправление из Братска | Прибытие в пункт назначения |
Иркутск | ИК-754 | АН-24 | 26.03 - 19.05 и 31.07 - 27.10 |
1,3,5,7 | 19.30 | 20.50 |
22.05 - 30.07 | 1,3,5 | |||||
Иркутск | С7-6378 | Е-170 | 14.05 - 25.10 | 1,3,7 | 14.30 | 15.45 |
Москва (ДМД) | С7-3042 | Б-737-800 | 14.04 - 26.05 | 2,3,5,7 | 09.30 | 10.15 |
27.05 - 02.10 | 1,2,3,4,5,6,7 | |||||
03.10 - 27.10 | 1,2,3,5,7 | |||||
Новосибирск (ТЛЧ) | С7-5216 | Е-170 | 26.03 - 28.10 | 1,2,3,4,5,6,7 | 08.55 | 10.00 |
Новосибирск (ТЛЧ) | С7-5218 | Е-170 | 26.03 - 28.05 | 5,7 | 13.25 | 14.30 |
29.05 - 18.06 | 1,3,5,7 | |||||
19.06 - 03.06 | 1,2,3,4,5,7 | |||||
01.07 - 03.09 | 1,2,3,4,5,6,7 | |||||
08.09 - 27.10 | 5,7 | 12.45 | 13.50 | |||
Новосибирск (ТЛЧ) | С7-5252 | Е-170 | 04.07 - 31.08 | 2,4 | 16.40 | 17.45 |
Расписание коммерческое - возможны изменения |
Расписание рейсов, прибывающих в аэропорт Братск
Время местное для каждого аэропорта
С 26.03.2023г. по 28.10.2023г. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт вылета | Номер рейса | Период/Дата выполнения | Дни отправления из аэропорта вылета | Отправление из аэропорта вылета | Прибытие рейса в Братск | Дни прибытия/Дата |
Иркутск | ИК-753 | 26.03 - 19.05 и 31.07 - 27.10 | 1,3,5,7 | 16.55 | 18.15 | 1,3,5,7 |
22.05 - 30.07 | 1,3,5 | 1,3,5 | ||||
Иркутск | С7-6377 | 14.05 - 25.10 | 1,3,7 | 12.30 | 13.40 | 1,3,7 |
Москва (ДМД) | C7-3041 | 13.04 - 25.05 | 1,2,4,6 | 22.10 | 08.15 | 2,3,5,7 |
26.05 - 01.10 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
02.10 - 28.10 | 1,2,4,6,7 | 1,2,3,5,7 | ||||
Новосибирск (ТЛЧ) | С7-5215 | 26.03 - 28.10 | 1,2,3,4,5,6,7 | 05.10 | 08.05 | 1,2,3,4,5,6,7 |
Новосибирск (ТЛЧ) | С7-5217 | 29.05 - 18.06 | 1,3,5,7 | 09.35 | 12.35 | 1,3,5,7 |
19.06 - 30.06 | 1,2,3,4,5,7 | 1,2,3,4,5,7 | ||||
01.07 - 03.09 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
08.09 - 27.10 | 5,7 | 08.55 | 11.55 | 5,7 | ||
Новосибирск (ТЛЧ) | С7-5251 | 04.07 - 31.08 | 2,4 | 12.50 | 15.50 | 2,4 |
Расписание коммерческое - возможны изменения |