+7 (3953) 322 - 309

Справочная служба аэропорта

ru     en

Расписание

Расписание отправлений рейсов из аэропорта Братск

Время местное для каждого аэропорта


С 27.10.2024г. по 29.03.2025г.
Аэропорт назначения Номер рейса Тип ВС Период/Дата выполнения Дни вылета Отправление из Братска Прибытие в пункт назначения
Иркутск С7-6378 Е-170 27.10 - 29.03 1,2,3,5,6,7 15.55 17.05
31.10 - 27.03 4 17.05 18.10
Москва (ДМД) С7-3042 Б-737 11.11 - 16.12 3,5,7 09.50 10.40
17.12 - 25.12 1,3,5,7
26.12 - 07.01 1,5,7
08.01 - 19.01 1,3,5,7
20.01 - 17.02 3,5,7
18.02 - 28.03 1,3,5,7
Новосибирск (ТЛЧ) С7-5216 Е-170 27.10 - 29.03 1,2,3,4,5,6,7 08.45 09.55
С7-5218 28.10 - 03.12 1,3,5 13.55 15.10
04.12 - 18.12 1,5
19.12 - 13.01 1,3,5
21.02 - 31.03 1,5
Расписание коммерческое - возможны изменения

Расписание рейсов, прибывающих в аэропорт Братск

Время местное для каждого аэропорта


С 27.10.2024г. по 29.03.2025г.
Аэропорт вылета Номер рейса Период/Дата выполнения Дни отправления из аэропорта вылета Отправление из аэропорта вылета Прибытие рейса в Братск Дни прибытия/Дата
Иркутск С7-6377 31.10 - 27.03 4 15.15 16.25 4
27.10 - 29.03 1,2,3,5,6,7 14.05 15.15 1,2,3,5,6,7
Москва (ДМД) C7-3041 11.11 - 16.12 2,4,6 22.10 08.35 3,5,7
17.12 - 25.12 7,2,4,6 1,3,5,7
26.12 - 07.01 7,4,6 1,5,7
08.01 - 19.01 7,2,4,6 1,3,5,7
20.01 - 17.02 2,4,6 3,5,7
18.02 - 28.03 7,2,4,6 1,3,5,7
Новосибирск (ТЛЧ) C7-5215 27.10 - 29.03 1,2,3,4,5,6,7 05.05 08.05 1,2,3,4,5,6,7
C7-5217 28.10 - 03.12 1,3,5 10.15 13.15 1,3,5
04.12 - 18.12 1,5 1,5
19.12 - 13.01 1,3,5 1,3,5
21.02 - 31.03 1,5 1,5
Расписание коммерческое - возможны изменения