Расписание
Расписание отправлений рейсов из аэропорта Братск
Время местное для каждого аэропорта
С 30.03.2025г. по 25.10.2025г. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения | Номер рейса | Тип ВС | Период/Дата выполнения | Дни вылета | Отправление из Братска | Прибытие в пункт назначения |
Иркутск | S7-6444 | Е-170 | 30.03 - 25.10 | 1,2,3,4,5,6,7 | 11.55 | 13.00 |
13.05 | 2 | 12.55 | 14.00 | |||
Москва (ДМД) | S7-3042 | А-320 | 09.04 - 04.05 | 3,5,7 | 10.15 | 10.50 |
11.05 - 18.07 | 3,5,7 | |||||
23.05 - 26.10 | 3,5 | |||||
20.07 - 28.09 | 7 | 19.15 | 19.50 | |||
Новосибирск (ТЛЧ) | S7-5216 | Е-170 | 30.03 - 25.10 | 1,2,3,4,5,6,7 | 08.40 | 09.40 |
S7-5213 | 15.05 | 4 | ||||
S7-5218 | Е-170 | 15.04 | 2 | 13.55 | 14.55 | |
25.04 - 10.05 | 2,4,5,6,7 | |||||
13.05 - 15.05 | 2,4 | |||||
27.05 - 10.06 | 2,5,7 | |||||
12.06 - 19.06 | 1,2,3,4,7 | |||||
20.06 - 31.08 | 1,2,3,4,5,6,7 | |||||
03.09 - 14.09 | 3,5,7 | |||||
Сочи (АЕR) | Y7-151 | B738 | 02.06 - 15.09 | 1 | 07.55 | 09.45 |
Расписание коммерческое - возможны изменения |
Расписание рейсов, прибывающих в аэропорт Братск
Время местное для каждого аэропорта
С 30.03.2025г. по 25.10.2025г. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт вылета | Номер рейса | Период/Дата выполнения | Дни отправления из аэропорта вылета | Отправление из аэропорта вылета | Прибытие рейса в Братск | Дни прибытия/Дата |
Иркутск | S7-6443 | 30.03 - 25.10 | 1,2,3,4,5,6,7 | 10.05 | 11.15 | 1,2,3,4,5,6,7 |
13.05 | 2 | 11.10 | 12.15 | 2 | ||
Москва (ДМД) | S7-3041 | 09.04 - 04.05 | 2,4,6 | 22.50 | 09.00 | 3,5,7 |
11.05 - 18.07 | 2,4,6 | 22.40 | 08.50 | 3,5,7 | ||
20.07 - 28.09 | 7 | 07.55 | 18.05 | 7 | ||
23.07 - 26.09 | 2,4 | 22.50 | 09.00 | 3,5 | ||
Новосибирск (ТЛЧ) | S7-5213 | 15.05 | 4 | 05.00 | 08.00 | 4 |
S7-5215 | 30.03 - 25.10 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1,2,3,4,5,6,7 | |||
S7-5217 | 15.04 | 2 | 10.15 | 13.15 | 2 | |
25.04 - 10.05 | 2,4,5,6,7 | 2,4,5,6,7 | ||||
13.05 - 15.05 | 2,4 | 2,4 | ||||
27.05 - 10.06 | 2,5,7 | 2,5,7 | ||||
12.06 - 19.06 | 1,2,3,4,7 | 1,2,3,4,7 | ||||
20.06 - 31.08 | 1,2,3,4,5,6,7 | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
03.09 - 14.09 | 3,5,7 | 3,5,7 | ||||
Сочи (АЕR) | Y7-152 | 02.06 - 15.09 | 7 | 19.25 | 06.25 | 1 |
Расписание коммерческое - возможны изменения |