Расписание
Расписание отправлений рейсов из аэропорта Братск
Время местное для каждого аэропорта
С 30.03.2025г. по 25.10.2025г. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт назначения | Номер рейса | Тип ВС | Период/Дата выполнения | Дни вылета | Отправление из Братска | |
Иркутск | S7-6444 | Е-170 | 30.03 - 25.10 | 1,2,3,4,5,6,7 | 11:55 | |
Москва (ДМД) | S7-3042 | А-320 | 11.05 - 18.07 | 3,5,7 | 10:15 | |
23.07 - 26.09 | 3,5 | |||||
20.07 - 28.09 | 7 | 19:15 | ||||
01.10 - 24.10 | 3,5,7 | 10:30 | ||||
Новосибирск (ТЛЧ) | S7-5216 | Е-170 | 30.03 - 25.10 | 1,2,3,4,5,6,7 | 08:40 | |
S7-5218 | 27.05 - 10.06 | 2,5,7 | 13:55 | |||
12.06 - 19.06 | 1,2,3,4,7 | |||||
20.06 - 31.08 | 1,2,3,4,5,6,7 | |||||
03.09 - 14.09 | 3,5,7 | |||||
Сочи (АЕR) | Y7-151 | B-738 | 02.06 - 25.08 | 1 | 07:55 | |
Расписание коммерческое - возможны изменения |
Расписание рейсов, прибывающих в аэропорт Братск
Время местное для каждого аэропорта
С 30.03.2025г. по 25.10.2025г. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Аэропорт вылета | Номер рейса | Период/Дата выполнения | Дни прибытия | Прибытие рейса в Братск | ||
Иркутск | S7-6443 | 30.03 - 25.10 | 1,2,3,4,5,6,7 | 11:15 | ||
Москва (ДМД) | S7-3041 | 11.05 - 18.07 | 3,5,7 | 08:50 | ||
20.07 - 28.09 | 7 | 18:05 | ||||
23.07 - 26.09 | 3,5 | 09:00 | ||||
01.10 - 24.10 | 3,5,7 | 09:15 | ||||
Новосибирск (ТЛЧ) | S7-5215 | 30.03 - 25.10 | 1,2,3,4,5,6,7 | 08:00 | ||
S7-5217 | 27.05 - 10.06 | 2,5,7 | 13:15 | |||
12.06 - 19.06 | 1,2,3,4,7 | |||||
20.06 - 31.08 | 1,2,3,4,5,6,7 | |||||
03.09 - 14.09 | 3,5,7 | |||||
Сочи (АЕR) | Y7-152 | 02.06 - 25.08 | 1 | 06:25 | ||
Расписание коммерческое - возможны изменения |